Publikujemy dane dotyczące przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń całkowitych członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Finansów oraz administracji skarbowej i celnej w 2014 r. (po 100 jednostek).
Dane dotyczące przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń całkowitych członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Finansów oraz administracji skarbowej i celnej w 2014 r.
Województwo | Powiat | Nazwa Podmiotu | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie całkowite (w zł, brutto) |
mazowieckie | Warszawa | Ministerstwo Finansów | 7 993 |
śląskie | Katowice | Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach | 6 874 |
zachodniopomorskie | Szczecin | Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie | 6 756 |
łódzkie | Łódź | Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi | 6 692 |
małopolskie | Kraków | Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie | 6 655 |
mazowieckie | Warszawa | Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie | 6 606 |
wielkopolskie | Poznań | Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu | 6 541 |
dolnośląskie | Wrocław | Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu | 6 525 |
świętokrzyskie | Kielce | Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach | 6 331 |
pomorskie | Gdańsk | Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku | 6 236 |
lubelskie | Lublin | Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie | 6 184 |
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy | 6 158 |
śląskie | Katowice | Izba Celna w Katowicach (z urzędami celnymi) | 6 138 |
podlaskie | Białystok | Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku | 6 072 |
warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie | 6 045 |
lubuskie | Zielona Góra | Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze | 6 044 |
podkarpackie | Rzeszów | Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie | 6 009 |
opolskie | Opole | Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu | 6 002 |
małopolskie | Kraków | Izba Celna w Krakowie (z urzędami celnymi) | 5 923 |
lubelskie | Lublin | Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie | 5 911 |
zachodniopomorskie | Szczecin | Izba Celna w Szczecinie (z urzędami celnymi) | 5 904 |
dolnośląskie | Wrocław | Izba Skarbowa we Wrocławiu | 5 700 |
opolskie | Opole | Opolski Urząd Skarbowy w Opolu | 5 690 |
warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie | 5 657 |
warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Izba Skarbowa w Olsztynie | 5 649 |
wielkopolskie | Kalisz | Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu | 5 611 |
śląskie | Bielsko-Biała | Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | 5 577 |
małopolskie | Kraków | Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie | 5 563 |
wielkopolskie | Poznań | Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu | 5 535 |
zachodniopomorskie | Szczecin | Izba Skarbowa w Szczecinie | 5 530 |
pomorskie | Gdańsk | Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku | 5 494 |
podkarpackie | Rzeszów | Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie | 5 474 |
śląskie | Sosnowiec | Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu | 5 450 |
podlaskie | Białystok | Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku | 5 447 |
wielkopolskie | Poznań | Izba Skarbowa w Poznaniu | 5 444 |
podlaskie | Białystok | Izba Celna w Białymstoku (z urzędami celnymi) | 5 432 |
lubuskie | słubicki | Izba Celna w Rzepinie (z urzędami celnymi) | 5 380 |
podlaskie | Białystok | Izba Skarbowa w Białymstoku | 5 367 |
małopolskie | Kraków | Izba Skarbowa w Krakowie | 5 360 |
łódzkie | Łódź | Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi | 5 340 |
dolnośląskie | Wrocław | Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu | 5 328 |
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | Izba Skarbowa w Bydgoszczy | 5 290 |
mazowieckie | piaseczyński | Urząd Skarbowy w Piasecznie | 5 286 |
mazowieckie | Warszawa | Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie | 5 273 |
mazowieckie | Warszawa | Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie | 5 258 |
kujawsko-pomorskie | Toruń | Izba Celna w Toruniu (z urzędami celnymi) | 5 254 |
mazowieckie | Warszawa | Izba Skarbowa w Warszawie | 5 228 |
opolskie | Opole | Izba Skarbowa w Opolu | 5 224 |
mazowieckie | Radom | Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu | 5 210 |
śląskie | Katowice | Izba Skarbowa w Katowicach | 5 200 |
lubelskie | Lublin | Izba Skarbowa w Lublinie | 5 192 |
pomorskie | Gdańsk | Izba Skarbowa w Gdańsku | 5 176 |
wielkopolskie | kępiński | Urząd Skarbowy w Kępnie | 5 176 |
wielkopolskie | Poznań | Izba Celna w Poznaniu (z urzędami celnymi) | 5 165 |
łódzkie | Łódź | Izba Celna w Łodzi (z urzędami celnymi) | 5 160 |
małopolskie | Nowy Sącz | Urząd Skarbowy w Nowym Sączu | 5 150 |
świętokrzyskie | Kielce | Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach | 5 149 |
dolnośląskie | lubiński | Urząd Skarbowy w Lubinie | 5 147 |
dolnośląskie | Wrocław | Izba Celna we Wrocławiu (z urzędami celnymi) | 5 125 |
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | 5 096 |
dolnośląskie | Wrocław | Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto | 5 086 |
mazowieckie | Warszawa | Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów | 5 074 |
mazowieckie | Warszawa | Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście | 5 067 |
świętokrzyskie | Kielce | Izba Skarbowa w Kielcach | 5 066 |
mazowieckie | otwocki | Urząd Skarbowy w Otwocku | 5 065 |
podkarpackie | Rzeszów | Izba Skarbowa w Rzeszowie | 5 060 |
zachodniopomorskie | gryficki | Urząd Skarbowy w Gryficach | 5 059 |
mazowieckie | szydłowiecki | Urząd Skarbowy w Szydłowcu | 5 058 |
lubuskie | Zielona Góra | Izba Skarbowa w Zielonej Górze | 5 051 |
małopolskie | Kraków | Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik | 5 048 |
pomorskie | Gdynia | Izba Celna w Gdyni (z urzędami celnymi) | 5 046 |
mazowieckie | Warszawa | Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek | 5 027 |
małopolskie | Kraków | Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze | 5 022 |
wielkopolskie | Poznań | Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu | 5 022 |
małopolskie | Kraków | Urząd Skarbowy w Kraków-Krowodrza | 5 021 |
mazowieckie | Warszawa | Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów | 5 014 |
wielkopolskie | wągrowiecki | Urząd Skarbowy w Wągrowcu | 5 008 |
zachodniopomorskie | Szczecin | Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie | 5 004 |
wielkopolskie | obornicki | Urząd Skarbowy w Obornikach | 4 992 |
małopolskie | limanowski | Urząd Skarbowy w Limanowej | 4 991 |
zachodniopomorskie | Szczecin | Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie | 4 987 |
małopolskie | Kraków | Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie | 4 979 |
lubelskie | Lublin | Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie | 4 970 |
śląskie | Dąbrowa Górnicza | Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej | 4 970 |
wielkopolskie | kościański | Urząd Skarbowy w Kościanie | 4 969 |
dolnośląskie | Wrocław | Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki | 4 969 |
wielkopolskie | szmotulski | Urząd Skarbowy w Szamotułach | 4 966 |
wielkopolskie | międzychodzki | Urząd Skarbowy w Międzychodzie | 4 966 |
mazowieckie | Warszawa | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście | 4 961 |
małopolskie | tatrzański | Urząd Skarbowy w Zakopanem | 4 960 |
małopolskie | Kraków | Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta | 4 958 |
mazowieckie | gostyniński | Urząd Skarbowy w Gostyninie | 4 954 |
wielkopolskie | Poznań | Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto | 4 942 |
wielkopolskie | grodziski | Urząd Skarbowy w Grodzisku Wielkopolskim | 4 939 |
lubuskie | Zielona Góra | Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze | 4 939 |
śląskie | Mysłowice | Urząd Skarbowy w Mysłowicach | 4 938 |
opolskie | Opole | Izba Celna w Opolu (z urzędami celnymi) | 4 935 |
wielkopolskie | Poznań | Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce | 4 935 |
dolnośląskie | jaworski | Urząd Skarbowy w Jaworze | 4 456 |
lubuskie | żarski | Urząd Skarbowy w Żarach | 4 454 |
podkarpackie | Krosno | Urząd Skarbowy w Krośnie | 4 452 |
śląskie | zawierciański | Urząd Skarbowy w Zawierciu | 4 451 |
warmińsko-mazurskie | iławski | Urząd Skarbowy w Iławie | 4 449 |
świętokrzyskie | starachowicki | Urząd Skarbowy w Starachowicach | 4 449 |
łódzkie | Łódź | Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty | 4 448 |
zachodniopomorskie | myśliborski | Urząd Skarbowy w Myśliborzu | 4 447 |
dolnośląskie | lwówecki | Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim | 4 445 |
łódzkie | tomaszowski | Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim | 4 445 |
opolskie | Opole | Drugi Urząd Skarbowy w Opolu | 4 444 |
lubelskie | kraśnicki | Urząd Skarbowy w Kraśniku | 4 440 |
łódzkie | kutnowski | Urząd Skarbowy w Kutnie | 4 440 |
łódzkie | radomszczański | Urząd Skarbowy w Radomsku | 4 439 |
łódzkie | sieradzki | Urząd Skarbowy w Sieradzu | 4 439 |
podkarpackie | lubaczowski | Urząd Skarbowy w Lubaczowie | 4 438 |
podkarpackie | dębicki | Urząd Skarbowy w Dębicy | 4 432 |
świętokrzyskie | jędrzejowski | Urząd Skarbowy w Jędrzejowie | 4 429 |
podlaskie | Suwałki | Urząd Skarbowy w Suwałkach | 4 429 |
warmińsko-mazurskie | Elbląg | Urząd Skarbowy w Elblągu | 4 428 |
łódzkie | Łódź | Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna | 4 421 |
podkarpackie | leski | Urząd Skarbowy w Lesku | 4 421 |
dolnośląskie | zgorzelecki | Urząd Skarbowy w Zgorzelcu | 4 420 |
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Urząd Skarbowy w Inowrocławiu | 4 420 |
lubuskie | żagański | Urząd Skarbowy w Żaganiu | 4 420 |
kujawsko-pomorskie | tucholski | Urząd Skarbowy w Tucholi | 4 419 |
łódzkie | brzeziński | Urząd Skarbowy w Brzezinach | 4 419 |
łódzkie | bełchatowski | Urząd Skarbowy w Bełchatowie | 4 418 |
kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu | 4 418 |
warmińsko-mazurskie | piski | Urząd Skarbowy w Piszu | 4 413 |
podlaskie | zambrowski | Urząd Skarbowy w Zambrowie | 4 411 |
dolnośląskie | średzki | Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej | 4 410 |
świętokrzyskie | sandomierski | Urząd Skarbowy w Sandomierzu | 4 407 |
łódzkie | Łódź | Urząd Skarbowy Łódź-Widzew | 4 403 |
zachodniopomorskie | goleniowski | Urząd Skarbowy w Goleniowie | 4 396 |
kujawsko-pomorskie | mogileński | Urząd Skarbowy w Mogilnie | 4 396 |
małopolskie | dąbrowski | Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej | 4 392 |
lubuskie | sulęciński | Urząd Skarbowy w Sulęcinie | 4 392 |
lubuskie | międzyrzecki | Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu | 4 390 |
pomorskie | kartuski | Urząd Skarbowy w Kartuzach | 4 388 |
dolnośląskie | lubański | Urząd Skarbowy w Lubaniu | 4 388 |
pomorskie | pucki | Urząd Skarbowy w Pucku | 4 387 |
podkarpackie | sanicki | Urząd Skarbowy w Sanoku | 4 387 |
opolskie | strzelecki | Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich | 4 378 |
podlaskie | moniecki | Urząd Skarbowy w Mońkach | 4 378 |
świętokrzyskie | staszowski | Urząd Skarbowy w Staszowie | 4 376 |
mazowieckie | węgrowski | Urząd Skarbowy w Węgrowie | 4 373 |
podlaskie | sokólski | Urząd Skarbowy w Sokółce | 4 372 |
kujawsko-pomorskie | radziejowski | Urząd Skarbowy w Radziejowie | 4 371 |
podlaskie | augustowski | Urząd Skarbowy w Augustowie | 4 370 |
podkarpackie | strzyżowski | Urząd Skarbowy w Strzyżowie | 4 369 |
mazowieckie | przysuski | Urząd Skarbowy w Przysusze | 4 365 |
opolskie | kluczborski | Urząd Skarbowy w Kluczborku | 4 363 |
mazowieckie | pułtuski | Urząd Skarbowy w Pułtusku | 4 361 |
łódzkie | Łódź | Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna | 4 360 |
kujawsko-pomorskie | Toruń | Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu | 4 358 |
lubelskie | krasnostawski | Urząd Skarbowy w Krasnymstawie | 4 357 |
wielkopolskie | kolski | Urząd Skarbowy w Kole | 4 357 |
lubelskie | parczewski | Urząd Skarbowy w Parczewie | 4 349 |
pomorskie | Słupsk | Urząd Skarbowy w Słupsku | 4 346 |
opolskie | namysłowski | Urząd Skarbowy w Namysłowie | 4 343 |
łódzkie | zduńskowolski | Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli | 4 342 |
warmińsko-mazurskie | olecki | Urząd Skarbowy w Olecku | 4 328 |
lubuskie | krośnieński | Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim | 4 326 |
podkarpackie | niżański | Urząd Skarbowy w Nisku | 4 326 |
opolskie | prudnicki | Urząd Skarbowy w Prudniku | 4 324 |
pomorskie | Sopot | Urząd Skarbowy w Sopocie | 4 318 |
warmińsko-mazurskie | giżycki | Urząd Skarbowy w Giżycku | 4 317 |
warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Urząd Skarbowy w Bartoszycach | 4 312 |
świętokrzyskie | konecki | Urząd Skarbowy w Końskich | 4 308 |
pomorskie | człuchowski | Urząd Skarbowy w Człuchowie | 4 303 |
opolskie | głubczycki | Urząd Skarbowy w Głubczycach | 4 280 |
łódzkie | wieruszowski | Urząd Skarbowy w Wieruszowie | 4 278 |
podkarpackie | jasielski | Urząd Skarbowy w Jaśle | 4 274 |
lubelskie | tomaszowski | Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim | 4 269 |
dolnośląskie | polkowicki | Urząd Skarbowy w Polkowicach | 4 267 |
podlaskie | hajnowski | Urząd Skarbowy w Hajnówce | 4 257 |
lubelskie | radzyński | Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim | 4 257 |
zachodniopomorskie | pyrzycki | Urząd Skarbowy w Pyrzycach | 4 247 |
kujawsko-pomorskie | chełmiński | Urząd Skarbowy w Chełmnie | 4 236 |
warmińsko-mazurskie | ełcki | Urząd Skarbowy w Ełku | 4 231 |
dolnośląskie | milicki | Urząd Skarbowy w Miliczu | 4 193 |
pomorskie | wejherowski | Urząd Skarbowy w Wejherowie | 4 192 |
pomorskie | gdański | Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim | 4 187 |
podlaskie | kolneński | Urząd Skarbowy w Kolnie | 4 181 |
opolskie | krapkowicki | Urząd Skarbowy w Krapkowicach | 4 163 |
podlaskie | wysokomazowiecki | Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem | 4 161 |
łódzkie | opoczyński | Urząd Skarbowy w Opocznie | 4 152 |
opolskie | oleski | Urząd Skarbowy w Oleśnie | 4 128 |
dolnośląskie | górowski | Urząd Skarbowy w Górze | 4 121 |
warmińsko-mazurskie | braniewski | Urząd Skarbowy w Braniewie | 4 120 |
lubelskie | łęczyński | Urząd Skarbowy w Łęcznej | 4 106 |
lubelskie | włodawski | Urząd Skarbowy we Włodawie | 4 089 |
świętokrzyskie | włoszczowski | Urząd Skarbowy we Włoszczowie | 4 052 |
łódzkie | pajęczański | Urząd Skarbowy w Pajęcznie | 4 006 |
podkarpackie | Przemyśl | Izba Celna w Przemyślu (z urzędami celnymi) | 4 000 |
lubelskie | rycki | Urząd Skarbowy w Rykach | 3 934 |
łódzkie | łęczycki | Urząd Skarbowy w Łęczycy | 3 780 |
świętokrzyskie | kazimierski | Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej | 3 691 |
lubelskie | Biała Podlaska | Izba Celna w Białej Podlaskiej (z urzędami celnymi) |
3 690 |
Dane dotyczące przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń całkowitych członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Finansów oraz administracji skarbowej i celnej w 2014 r. (na stanowiskach wspomagających i specjalistycznych w służbie cywilnej)
Województwo | Powiat | Nazwa Podmiotu | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie całkowite (w zł, brutto) |
mazowieckie | Warszawa | Ministerstwo Finansów | 5 955 |
lubuskie | słubicki | Izba Celna w Rzepinie (z urzędami celnymi) | 5 719 |
małopolskie | Kraków | Izba Celna w Krakowie (z urzędami celnymi) | 5 494 |
śląskie | Katowice | Izba Celna w Katowicach (z urzędami celnymi) | 5 489 |
śląskie | Jaworzno | Urząd Skarbowy w Jaworznie | 5 256 |
małopolskie | Kraków | Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie | 5 208 |
wielkopolskie | Poznań | Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu | 5 118 |
zachodniopomorskie | Szczecin | Izba Celna w Szczecinie (z urzędami celnymi) | 5 072 |
śląskie | Katowice | Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach | 5 061 |
łódzkie | Łódź | Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi | 5 047 |
zachodniopomorskie | Szczecin | Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie | 5 003 |
mazowieckie | piaseczyński | Urząd Skarbowy w Piasecznie | 4 988 |
śląskie | Sosnowiec | Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu | 4 961 |
dolnośląskie | Wrocław | Izba Skarbowa we Wrocławiu | 4 958 |
mazowieckie | pruszkowski | Urząd Skarbowy w Pruszkowie | 4 955 |
dolnośląskie | Wrocław | Izba Celna we Wrocławiu (z urzędami celnymi) | 4 928 |
opolskie | Opole | Opolski Urząd Skarbowy w Opolu | 4 901 |
małopolskie | Kraków | Urząd Skarbowy w Kraków-Krowodrza | 4 900 |
wielkopolskie | Poznań | Izba Celna w Poznaniu (z urzędami celnymi) | 4 889 |
dolnośląskie | lubiński | Urząd Skarbowy w Lubinie | 4 876 |
dolnośląskie | Wrocław | Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu | 4 869 |
wielkopolskie | Poznań | Izba Skarbowa w Poznaniu | 4 863 |
warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Izba Skarbowa w Olsztynie | 4 841 |
mazowieckie | Warszawa | Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie | 4 808 |
podlaskie | bielski | Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim | 4 805 |
śląskie | Bielsko-Biała | Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | 4 801 |
łódzkie | Łódź | Izba Celna w Łodzi (z urzędami celnymi) | 4 795 |
mazowieckie | szydłowiecki | Urząd Skarbowy w Szydłowcu | 4 786 |
pomorskie | Gdańsk | Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku | 4 784 |
mazowieckie | Warszawa | Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów | 4 779 |
podkarpackie | Rzeszów | Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie | 4 769 |
małopolskie | Nowy Sącz | Urząd Skarbowy w Nowym Sączu | 4 753 |
wielkopolskie | Kalisz | Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu | 4 749 |
śląskie | żywiecki | Urząd Skarbowy w Żywcu | 4 738 |
lubelskie | Lublin | Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie | 4 737 |
mazowieckie | Warszawa | Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek | 4 730 |
wielkopolskie | Poznań | Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu | 4 714 |
małopolskie | Kraków | Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze | 4 705 |
lubelskie | Lublin | Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie | 4 703 |
małopolskie | Kraków | Izba Skarbowa w Krakowie | 4 700 |
małopolskie | Kraków | Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie | 4 688 |
podlaskie | Białystok | Izba Skarbowa w Białymstoku | 4 684 |
wielkopolskie | kępiński | Urząd Skarbowy w Kępnie | 4 680 |
zachodniopomorskie | gryficki | Urząd Skarbowy w Gryficach | 4 669 |
wielkopolskie | szmotulski | Urząd Skarbowy w Szamotułach | 4 662 |
mazowieckie | otwocki | Urząd Skarbowy w Otwocku | 4 653 |
lubelskie | Lublin | Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie | 4 645 |
warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie | 4 630 |
zachodniopomorskie | Szczecin | Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie | 4 619 |
zachodniopomorskie | Szczecin | Izba Skarbowa w Szczecinie | 4 614 |
małopolskie | Kraków | Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik | 4 611 |
opolskie | Opole | Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu | 4 609 |
lubuskie | Zielona Góra | Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze | 4 609 |
mazowieckie | łosicki | Urząd Skarbowy w Łosicach | 4 608 |
mazowieckie | Warszawa | Izba Skarbowa w Warszawie | 4 607 |
dolnośląskie | Wrocław | Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki | 4 604 |
opolskie | Opole | Izba Celna w Opolu (z urzędami celnymi) | 4 595 |
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | 4 594 |
dolnośląskie | Wrocław | Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto | 4 587 |
wielkopolskie | Poznań | Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu | 4 581 |
podlaskie | Białystok | Izba Celna w Białymstoku (z urzędami celnymi) | 4 577 |
mazowieckie | zwoleński | Urząd Skarbowy w Zwoleniu | 4 573 |
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | Izba Skarbowa w Bydgoszczy | 4 569 |
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy | 4 568 |
małopolskie | limanowski | Urząd Skarbowy w Limanowej | 4 568 |
śląskie | Rybnik | Urząd Skarbowy w Rybniku | 4 565 |
śląskie | Katowice | Izba Skarbowa w Katowicach | 4 565 |
mazowieckie | Warszawa | Urząd Skarbowy Warszawa-Praga | 4 549 |
wielkopolskie | ostrowski | Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim | 4 543 |
mazowieckie | Warszawa | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście | 4 543 |
świętokrzyskie | Kielce | Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach | 4 534 |
mazowieckie | Warszawa | Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów | 4 532 |
mazowieckie | Warszawa | Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer | 4 531 |
śląskie | Bytom | Urząd Skarbowy w Bytomiu | 4 525 |
śląskie | wodzisławski | Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim | 4 524 |
dolnośląskie | Wałbrzych | Urząd Skarbowy w Wałbrzychu | 4 520 |
wielkopolskie | wągrowiecki | Urząd Skarbowy w Wągrowcu | 4 514 |
śląskie | Częstochowa | Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie | 4 509 |
małopolskie | Kraków | Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto | 4 507 |
warmińsko-mazurskie | Olsztyn | Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie | 4 504 |
pomorskie | Gdynia | Izba Celna w Gdyni (z urzędami celnymi) | 4 498 |
dolnośląskie | świdnicki | Urząd Skarbowy w Świdnicy | 4 492 |
dolnośląskie | Wrocław | Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole | 4 480 |
mazowieckie | Warszawa | Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie | 4 477 |
pomorskie | Gdańsk | Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku | 4 474 |
małopolskie | bocheński | Urząd Skarbowy w Bochni | 4 472 |
małopolskie | olkuski | Urząd Skarbowy w Olkuszu | 4 472 |
śląskie | cieszyński | Urząd Skarbowy w Cieszynie | 4 471 |
śląskie | Chorzów | Urząd Skarbowy w Chorzowie | 4 467 |
mazowieckie | Warszawa | Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany | 4 463 |
wielkopolskie | grodziski | Urząd Skarbowy w Grodzisku Wielkopolskim | 4 456 |
wielkopolskie | międzychodzki | Urząd Skarbowy w Międzychodzie | 4 453 |
lubelskie | Lublin | Izba Skarbowa w Lublinie | 4 442 |
śląskie | Dąbrowa Górnicza | Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej | 4 427 |
podkarpackie | Rzeszów | Izba Skarbowa w Rzeszowie | 4 417 |
dolnośląskie | oławski | Urząd Skarbowy w Oławie | 4 415 |
dolnośląskie | Jelenia Góra | Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze | 4 412 |
podkarpackie | mielecki | Urząd Skarbowy w Mielcu | 4 412 |
kujawsko-pomorskie | rypiński | Urząd Skarbowy w Rypinie | 3 856 |
łódzkie | wieluński | Urząd Skarbowy w Wieluniu | 3 856 |
warmińsko-mazurskie | szczycieński | Urząd Skarbowy w Szczytnie | 3 855 |
warmińsko-mazurskie | bartoszycki | Urząd Skarbowy w Bartoszycach | 3 853 |
łódzkie | pabianicki | Urząd Skarbowy w Pabianicach | 3 851 |
łódzkie | Łódź | Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna | 3 846 |
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | Urząd Skarbowy w Inowrocławiu | 3 845 |
kujawsko-pomorskie | Toruń | Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu | 3 842 |
kujawsko-pomorskie | mogileński | Urząd Skarbowy w Mogilnie | 3 841 |
opolskie | prudnicki | Urząd Skarbowy w Prudniku | 3 836 |
zachodniopomorskie | myśliborski | Urząd Skarbowy w Myśliborzu | 3 836 |
podlaskie | siemiatycki | Urząd Skarbowy w Siemiatyczach | 3 832 |
łódzkie | Łódź | Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna | 3 824 |
podlaskie | grajewski | Urząd Skarbowy w Grajewie | 3 820 |
zachodniopomorskie | pyrzycki | Urząd Skarbowy w Pyrzycach | 3 819 |
świętokrzyskie | pińczowski | Urząd Skarbowy w Pińczowie | 3 819 |
zachodniopomorskie | goleniowski | Urząd Skarbowy w Goleniowie | 3 816 |
podlaskie | zambrowski | Urząd Skarbowy w Zambrowie | 3 816 |
podkarpackie | leski | Urząd Skarbowy w Lesku | 3 815 |
pomorskie | człuchowski | Urząd Skarbowy w Człuchowie | 3 810 |
warmińsko-mazurskie | Elbląg | Urząd Skarbowy w Elblągu | 3 809 |
warmińsko-mazurskie | olecki | Urząd Skarbowy w Olecku | 3 807 |
pomorskie | kościerski | Urząd Skarbowy w Kościerzynie | 3 807 |
warmińsko-mazurskie | piski | Urząd Skarbowy w Piszu | 3 806 |
podkarpackie | lubaczowski | Urząd Skarbowy w Lubaczowie | 3 801 |
lubelskie | opolski | Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim | 3 797 |
śląskie | Piekary Śląskie | Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich | 3 792 |
zachodniopomorskie | Świnoujście | Urząd Skarbowy w Świnoujściu | 3 790 |
łódzkie | bełchatowski | Urząd Skarbowy w Bełchatowie | 3 789 |
opolskie | nyski | Urząd Skarbowy w Nysie | 3 786 |
świętokrzyskie | staszowski | Urząd Skarbowy w Staszowie | 3 777 |
podkarpackie | bieszczadzki | Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych | 3 772 |
podkarpackie | leżajski | Urząd Skarbowy w Leżajsku | 3 771 |
