Poniżej informacja dot. wysokości nagród dla osób z kierownictwa IAS w Katowicach za IV kwartał 2019 roku. Okazuje się, że nagrody dla ścisłego kierownictwa IAS wypłacono w I kwartale 2020 roku (a więc ze środków na 2020 rok). Rzutem na taśmę skok na kasę?
W odpowiedzi na pismo z dnia 8 czerwca 2020 r. o nr SK/149/2020, stanowiące wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłane do tut. Izby za pośrednictwem poczty elektronicznej, w załączeniu przekazuję o informacje dotyczące:
- wysokości nagród (wyróżnień) wypłaconych w IV kwartale 2019 r. Dyrektorowi oraz poszczególnym Zastępcom Dyrektora IAS Katowice, a także Naczelnikowi Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego,
- wysokości nagród (wyróżnień) wypłaconych w IV kwartale 2019 r. naczelnikom poszczególnych urzędów skarbowych w woj. śląskim (z podaniem nazw urzędów, którymi naczelnicy kierują).
LP | STANOWISKO | JEDNOSTKA | KWOTA NAGRODY DO WYPŁATY | ||
1 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2402 - Urząd Skarbowy w Będzinie | 7 303,00 | ||
2 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2403 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | 6 948,00 | ||
3 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2404 - Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | 7 303,00 | ||
4 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2405 - Urząd Skarbowy w Bytomiu | 8 131,00 | ||
5 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2406 - Urząd Skarbowy w Chorzowie | 7 303,00 | ||
6 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2407 - Urząd Skarbowy w Cieszynie | 7 303,00 | ||
7 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2408 - Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach | 6 948,00 | ||
8 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2409 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie | 7 309,00 | ||
9 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2410 - Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie | 7 540,00 | ||
10 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2411 - Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej | 6 475,00 | ||
11 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2412 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach | 8 486,00 | ||
12 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2413 - Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach | 8 486,00 | ||
13 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2414 - Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju | 7 895,00 | ||
14 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2415 - Urząd Skarbowy w Jaworznie | 8 131,00 | ||
15 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2416 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach | 7 185,00 | ||
16 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2417 - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach | 7 540,00 | ||
17 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2418 - Urząd Skarbowy w Kłobucku | 6 948,00 | ||
18 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2419 - Urząd Skarbowy w Lublińcu | 6 830,00 | ||
19 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2420 - Urząd Skarbowy w Mikołowie | 7 067,00 | ||
20 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2421 - Urząd Skarbowy w Mysłowicach | 7 658,00 | ||
21 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2422 - Urząd Skarbowy w Myszkowie | 7 067,00 | ||
22 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2423 - Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich | 6 948,00 | ||
23 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2424 - Urząd Skarbowy w Pszczynie | 6 948,00 | ||
24 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2425 - Urząd Skarbowy w Raciborzu | 6 948,00 | ||
25 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2426 - Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej | 8 486,00 | ||
26 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2427 - Urząd Skarbowy w Rybniku | 7 185,00 | ||
27 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2428 - Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich | 7 185,00 | ||
28 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2429 - Urząd Skarbowy w Sosnowcu | 8 368,00 | ||
29 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2430 - Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach | 6 948,00 | ||
30 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2431 - Urząd Skarbowy w Tychach | 7 185,00 | ||
31 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2432 - Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim | 7 540,00 | ||
32 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2433 - Urząd Skarbowy w Zabrzu | 6 948,00 | ||
33 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2434 - Urząd Skarbowy w Zawierciu | 7 067,00 | ||
34 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2435 - Urząd Skarbowy w Żorach | 7 185,00 | ||
35 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2436 - Urząd Skarbowy w Żywcu | 7 067,00 | ||
36 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2471 - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu | 7 658,00 | ||
37 | NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO | 2472 - Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej | 9 078,00 | ||
38 | NACZELNIK URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO | 2481 - ŚLĄSKI URZĄD CELNO-SKARBOWY | 7 161,00 | ||
39 | GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2401 - IAS KATOWICE | 7 422,00 | ||
40 | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2401 - IAS KATOWICE | 4 000,00 | wypłacone w 02.2020 | |
41 | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2401 - IAS KATOWICE | 10 400,00 | ||
42 | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2401 - IAS KATOWICE | 8 000,00 | ||
43 | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2401 - IAS KATOWICE | 10 400,00 | ||
44 | DYREKTOR IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ | 2401 - IAS KATOWICE | 13 000,00 |
A teraz porównajcie sobie te kwoty z tym co Wy dostaliście
Szokuje różnica pomiędzy dyr. a naczelnikami, również różnice pomiędzy zastępcami dyr. i nagroda dla głównej księgowej. Ciekawe byłoby zestawienie wszystkich izb. Sami pracownicy w dalekim tyle.
@awista - Pani która była główną księgową w Izbie została odwołana ze swojego stanowiska i obecnie pracuje "za karę" w dziale egzekucji w US
Podobno w tym US jest 3 spadochroniarzy (z najwyższych stanowisk). To musi być fajny US
"Okazuje się, że nagrody dla ścisłego kierownictwa IAS wypłacono w I kwartale 2020 roku (a więc ze środków na 2020 rok). Rzutem na taśmę skok na kasę?"
A nam kazali być solidarni bo przyszedł Covid hehe
Czy wyplata w tym roku środków finansowych za rok poprzedni to nie jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
@radny - może to jest przyczyną odwołania ze stanowiska głównej księgowej Izby ;)
@blacksheep
A kto zleca takie wypłaty, kto je zatwierdza?
@radny - a może w nagrodę za wzięcie winy na siebie ta Pani trafiła do egzekucji?
Jaka wina? Jeśli czujesz, że pieniądz śmierdzi to go zwracasz albo oddajesz na cele charytatywne - byle szybko i z daleka od siebie. A tu co? Bez krępacji wszyscy przytulili hajs....
A co w tej sprawie powiedziałaby Pani Szef KAS
@karuzelaaa
Pecunia non olet
Cóż, co wolno wojewodzie... Dla nas z plebsu pozostaje kodeks etyki SC i szkolenia antykorupcyjne.
Ciekawe czym zasłużył się naczelnik II Śląskiego w Bielsku.
Władza zawsze się wyżywi
Bardzo proszę, niech ktoś kto wysle do gazet do telewizji i ja chętnie podam wysokość swojej nagrody za 1 kwartał to kwota 246zł!!! Co to ma być ?
A czy można pozyskać dane z innych województw?
kpek: raczej dla porównania podaj swoją nagrodę za IV kw. 2019 r.
Ja, póki co, jeszcze nie dostałem nagrody za I kw. 2020 r. (pytanie czy dostanę, bo ma być dla wybranych).
Za chodzenie do pracy i dodatkowe pełne zastępowanie dwóch osób na zasiłku/zdalnej pracy przyznano mi okrągłe 0zł. To się dopiero nazywa motywacja... do szukania nowej pracy.
Do avista: mówisz- masz 609,12PLN
Łącznie z oszczędnościówką za pół roku
Przecież to patologia (jeśli nie pandemia), kiedy naczelnik dostaje 10 razy więcej od pracownika, a dyrektor 20 razy więcej. I tak jest w każdej izbie, nie tylko w Katowicach (a może w innych nawet gorzej).
To jest banda w bialy dzień...
A no, potem wychodzi, że w głupiej skarbówce się zarabia 5 tysięcy na rekę. Fajne premie w wysokońci mojej 3 miesięcznej gaży.
@herbatnick - I mimo, że 10 lat mieliśmy wynagrodzenia zamrożone to dla obecnego rządu i tak za dużo zarabiamy.
Straszą zwolnieniami, a kobietę z działu mojego pytali czy zostanie dłużej, bo nie ma komu pracować. Oczywiście powiedziała, że idzie na emeryture i ani dnia dłużej nie chce tu pracować
A naborów nie ma
Toniemy Panie i Panowie. Ale dziś na intranecie się pojawiła informacja o podwyżkach. 43.50 zł gwarantowanej podwyżki
Na 4 kg truskawek będzie.
No to w mojej izbie też takie kwoty, tylko propozycja DIASa została przez ZZ ------------ odrzucona. Teraz czekamy co będzie dalej.
U nas nie odrzucili, mają być wypłacacone do 31 lipca.
SMUTNE,
wychodzi na to, że w innych IS kadra zarządzająca nie zasługiwała na NAGRODY,
albo DIASy bali się je dać , albo dali "po cichu",
jakieś wieści mile widziane
I proszę po raz kolejny, dajcie spokój z tymi "podwyżkami" bo znowu dostane stresa
NAM się należą WYRÓWNANIA...